পণ্যের বিবরণ:
|
Dimension: | 1600(L)x1688(W)x1560(H) | Heads: | 20-head (10-head* 2 arms) ; with 31-hole nozzle library |
---|---|---|---|
PCB size: | Single-track conveyor: 600*50-450mm; Dual-track conveyor: 600*50-250mm | Speed: | 82000cph (optimal) |
Feeder: | Support 100pcs NXT electric feeders | Mounting accuracy: | (XY)±40μm CPK≥1.0 |
Component: | 01005, 0201,0402,-5050, SOP/QFP/QFN/BGA/LED.. | Net weight: | 2000kg |
Camera: | Flying camera: 10pcs*2 arms (component size 16*16mm); Mark camera: 2pcs*2 arms | PCB delivery: | 3 pieces auto delivery with rails, width can be adjusted by software |
Power supply: | AC380V (50Hz, 3 phase) 6KW | Highest component: | 12mm |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ২০ মাথাযুক্ত এসএমটি পিক অ্যান্ড প্লেস মেশিন,উচ্চ গতির এসএমটি প্লেসমেন্ট মেশিন 27800cph,৪৫০ মিমি পিসিবি পিক অ্যান্ড প্লেস মেশিন |
প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
---|---|
মাত্রা | 1600mm(L) * 1688mm(W) * 1560mm(H) |
ওজন | ২,০০০ কেজি |
পাওয়ার সাপ্লাই | AC380V (50Hz, তিন ফেজ), 6kW |
মাউন্ট গতি | 82,000 সিপিএইচ (অতিরিক্ত) |
সঠিকতা বাড়ছে | (XY) ±40μm CPK≥1.0 |
পিসিবি হ্যান্ডলিং | একক লেনঃ 600mm ((L) * 50-450mm ((W) ডাবল লেনঃ 600mm ((L) * 50-250mm ((W) |
কম্পোনেন্টের ধরন | প্রতিরোধক, ক্যাপাসিটার, ডায়োড, এসওটি, এসওপি, কিউএফপি, কিউএফএন, বিজিএ ইত্যাদি |
দৃষ্টি ব্যবস্থা | ফ্লাই ক্যামেরা*১০*২ প্যান্ট্রি, মার্ক ক্যামেরা*২*২ প্যান্ট্রি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Kimi Liu
টেল: +86 135 106 75756
ফ্যাক্স: 86-131-0721-9945